Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de elektrikli otomobilleri kapsayan bir ÖTV düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda az sayıda olsa da bazı modellerin fiyatlarında düşüş yaşandı. Biz de sizler için Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını derledik.
Öncelikle yapılan ÖTV düzenlemesinden etkilenen modellerle başlayalım. Hyundai Kona Elektrik‘in fiyatı düzenleme sonrası 922.000 TL’den 811.523 TL’ye geriledi. Çinli C-SUV Seres 3‘ün fiyatı ise 1.170.000 TL seviyesinden 920.000 TL’ye düştü. Skywell ise ÖTV düzenlemesi sonrası %10 ÖTV indirimiyle gelen ET5 Premium Line versiyonunu 915.000 TL’den satışa sundu.
184 beygirlik elektrikli MINI Cooper SE, düzenleme öncesi 1.198.000 TL başlangıç fiyatıyla satılıyordu. Güncel olarak bu versiyonun fiyatı da 825.473 TL’ye kadar düşmüş durumda. Kısa süre önce tanıtımı yapılan Subaru Solterra‘nın 1.665.900 TL’lik başlangıç fiyatı ise güncel olarak 1.485.930 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Model | Fiyat-Mart 2022 | Fiyat-Mayıs 2022 | Fiyat-Temmuz 2022 |
---|---|---|---|
Hyundai Kona Elektrik 100 kW | 726.500 TL | 786.300 TL | 811.523 TL |
Renault ZOE 80 kW | 586.000 TL | 662.900 TL | 739.900 TL |
Seres 3 | 770.000 TL | 890.000 TL | 920.000 TL |
Skywell ET5 Premium Line | – | – | 915.000 TL |
Skywell ET5 Premium Plus | 1.218.000 TL | 1.396.000 TL | 1.420.000 TL |
MINI Cooper SE Inspired | – | 1.123.381 TL | 825.473 TL |
MINI Cooper SE Resolute Edition | – | 1.126.968 TL | 828.069 TL |
Subaru Solterra e-Xtreme | – | – | 1.485.730 TL |
Subaru Solterra e-Xclusive | – | – | 1.559.807 TL |
Subaru Solterra e-Xcellent | – | – | 1.650.865 TL |
Volvo XC40 Recharge | – | 1.354.647 TL | 1.550.395 TL (2023 MY) |
Jaguar I-Pace SE | 2.020.645 TL | 2.318.572 TL | 2.489.389 TL |
Jaguar I-Pace HSE | 2.219.329 TL | 2.546.708 TL | 2.721.944 TL |
BMW i4 eDrive40 | – | 2.055.400 TL | 2.190.900 TL |
BMW i4 M50 | – | 2.673.600 TL | 2.851.700 TL |
BMW iX3 | 1.945.000 TL | 2.216.500 TL | 2.363.500 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Essence | 2.636.500 TL | 2.972.200 TL | 3.169.500 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Sport | 2.654.900 TL | 2.993.000 TL | 3.191.700 TL |
Mercedes EQA 350 | 1.446.500 TL | 1.533.000 TL | 1.746.000 TL |
Mercedes EQB 350 | – | 1.560.500 TL | 1.777.500 TL |
Mercedes EQC 300 | 1.876.000 TL | 2.005.000 TL | 2.316.500 TL (EQC 400) |
Mercedes EQE 350+ | – | 2.379.500 TL | 2.710.500 TL |
Mercedes EQS 350 | – | 3.282.500 TL | 3.740.000 TL |
Mercedes EQS 580 | 4.207.500 TL | 4.459.500 TL | 5.182.500 TL |
Mercedes EQS AMG 53 | 4.650.000 TL | 4.928.500 TL | 5.615.000 TL |
Kia EV6 Prestige Long Range | – | – | 2.009.900 TL |
Kia EV6 GT-Line Long Range | – | – | 2.117.900 TL |
Listemize tam olarak bir elektrikli otomobil olmasa da Citroen Ami’yi de dahil edecek olursak, 6 kW motora ve 75 km menzile sahip aracın 219.000 TL fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Porsche Taycan’ın fiyat listesi yayınlanmıyor ancak Mayıs ayında Taycan’ın 4 milyon TL, Taycan 4S’in de 4.5 milyon TL civarından başladığını öğrenmiştik.
Söz konusu modellerin iç ve dış tasarımlarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz: