
Türkiye’de satılan elektrikli arabalarda çeşitlilik gün geçtikçe artıyor. Alınan yüksek vergiler nedeniyle ülkemizde yeni bir araç sahibi olmak fazlasıyla zor olsa da fiyatlar merak ediliyor. Buna elektrikli araba fiyatları da dahil. Biz de Ağustos ayı sona ermek üzereyken söz konusu araçların fiyatlarını listeledik ve Temmuz ayındaki fiyatlarla karşılaştırdık.
Geçtiğimiz ay elektrikli araçlara uygulanan ÖTV matrahları ve oranları yeniden düzenlendi. Söz konusu düzenlemeden Hyundai Kona, Seres 3, Subaru Solterra ve MINI Cooper SE gibi sınırlı sayıda model etkilendi ve satış fiyatlarında az da olsa düşüş yaşandı. Örneğin Kona Elektrik’in fiyatı 922.000 TL’den 811.523 TL’ye geriledi. Ağustos ayında kur kaynaklı olarak fiyatların yeniden arttığını görmekteyiz. Mesela Subaru Solterra fiyatları düzenlemeden önceki seviyeye geri döndü.
Model | Fiyat-Temmuz 2022 | Fiyat-Ağustos 2022 |
---|---|---|
Hyundai Kona Elektrik 100 kW | 811.523 TL | 836.000 TL |
Renault Zoe 80 kW | 739.900 TL | 764.000 TL |
Seres 3 | 920.000 TL | 920.000 TL |
Skywell ET5 Premium Line | 915.000 TL | 1.299.000 TL |
Skywell ET5 Premium Plus | 1.420.000 TL | 1.559.000 TL |
MINI Cooper SE Inspired | 825.473 TL | 914.004 TL |
Subaru Solterra e-Xtreme | 1.485.730 TL | 1.652.583 TL |
Subaru Solterra e-Xclusive | 1.559.807 TL | 1.738.487 TL |
Subaru Solterra e-Xcellent | 1.650.865 TL | 1.824.391 TL |
Volvo XC40 Recharge | 1.550.395 TL | 1.550.395 TL |
Jaguar I-Pace SE | 2.489.389 TL | 2.535.279 TL |
Jaguar I-Pace HSE | 2.721.944 TL | 2.772.128 TL |
BMW i4 eDrive40 | 2.190.900 TL | 2.355.000 TL |
BMW i4 M50 | 2.851.700 TL | 3.113.600 TL |
BMW iX3 | 2.363.500 TL | 2.678.500 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Essence | 3.169.500 TL | 3.234.200 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Sport | 3.191.700 TL | 3.256.800 TL |
Mercedes EQA 350 | 1.746.000 TL | 1.798.000 TL |
Mercedes EQB 350 | 1.777.500 TL | 1.830.500 TL |
Mercedes EQC 400 | 2.316.500 TL | 2.386.500 TL |
Mercedes EQE 300 | – | 2.658.200 TL |
Mercedes EQE 350+ | 2.710.500 TL | 2.764.500 TL |
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | – | 4.185.000 TL |
Mercedes EQS 350 | 3.740.000 TL | 3.814.500 TL |
Mercedes EQS 580 | 5.182.500 TL | 5.286.000 TL |
Mercedes EQS AMG 53 | 5.615.000 TL | 5.727.000 TL |
Kia EV6 Prestige Long Range | 2.009.900 TL | 2.029.900 TL |
Kia EV6 GT-Line Long Range | 2.117.900 TL | 2.177.900 TL |
Kia Niro EV | – | 1.399.000 TL |
Konu Türkiye’deki elektrikli araba fiyatları olunca ülkemizdeki elektrikli araç satışlarına değinmeden geçmeyelim. ODD verilerine göre ülkemizde 2022’nin ilk yarısında 2.263 adet elektrikli otomobil satılmış. Toplam satılan otomobil sayısı ise 278.282 adet. Yani elektrikli otomobil satışları toplam satışların yüzde 1’ine bile denk gelmiyor. Bu oran sırasıyla Çin’de yüzde 17, Avrupa’da yüzde 12 ve ABD’de yüzde 5 olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’de resmi olarak satılan Porsche Taycan ailesinin fiyat listesi yayınlanmıyor. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında giriş versiyonunun 4 milyon TL’den başladığını öğrenmiştik. Buna ek olarak 6 kW motoru, 75 km menzili ve 219.000 TL’lik fiyatıyla Citroen Ami’yi de Türkiye’de satılan elektrikli araçlara dahil edebiliriz. Önümüzdeki aylarda Hyundai Ioniq 5, Toyota bZ4X ve Dacia Spring gibi modellerle elektrikli araba çeşitliliği daha da artacak.